Challenger

CHALLENGER M/T
Four Sizes
Catalog
Live inventory from our warehouse. Sign in as an approved dealer for wholesale pricing and ordering.

Four Sizes

Two Sizes

One Size

One Size

One Size

Two Sizes

Two Sizes

One Size

Two Sizes

One Size
Specifications
Size, item number, and load / speed for each line in inventory. Updates automatically when products are added or changed.
| Size | Item NO | LI/SS |
|---|---|---|
| 33×12.50R18LT | 1010200002836 | 118Q |
| 33×12.50R20LT | 1010200002837 | 114Q |
| 35×12.50R20LT | 1010200002834 | 120Q |
| LT285/70R17 | 1010200002848 | 121/118s |
| Size | Item NO | LI/SS |
|---|---|---|
| 245/75R17LT | 1010200002734 | 121/118S |
| 265/70R17LT | 1010200002796 | 121/118S |
| Size | Item NO | LI/SS |
|---|---|---|
| 275/65R18LT | 1010200002813 | 123/120S |
| Size | Item NO | LI/SS |
|---|---|---|
| 255/55R18 | 1010200004616 | 109V |
| Size | Item NO | LI/SS |
|---|---|---|
| LT275/65R20 E | 1000000000005 | HD868 |
| Size | Item NO | LI/SS |
|---|---|---|
| 215/60R16 | 1000000000003 | MK625 |
| MILEKING | 1000000000004 | MK625 |
| Size | Item NO | LI/SS |
|---|---|---|
| LT275/55R20 10PR | 1000000000001 | MK869 |
| LT275/60R20 10PR | 1000000000002 | MK869 |
| Size | Item NO | LI/SS |
|---|---|---|
| 33X12.50R17LT | 1010200004259 | 121Q |
| Size | Item NO | LI/SS |
|---|---|---|
| 215/50R17 | 1010200004341 | 95W |
| 225/45ZR17 | 1010200002551 | 94W |
| Size | Item NO | LI/SS |
|---|---|---|
| 245/60R18 | 1010200007942 | 105H |
Ready to order? Apply for a dealer account or sign in.
Apply for a dealer account. After approval, browse live inventory and place orders online.